| જોઈન્ટ EVL001 હોમ ચાર્જર | ||
| મોડેલ નં. | EVL001/09U2 નો પરિચય | EVL001/11U2 નો પરિચય |
| વોલ્ટેજ | ૨૦૮-૨૪૦ વેક | |
| એમ્પીરેજ/પાવર | ૯.૬ કિલોવોટ/૪૦ એ | ૧૧.૫ કિલોવોટ/૪૮એ |
| આવર્તન | ૫૦-૬૦ હર્ટ્ઝ | |
| ઇનપુટ કોર્ડ | NEMA 14-50 અથવા NEMA 6-50 ઇલેક્ટ્રિકલ પ્લગ | / |
| લાઇસન્સ પ્રાપ્ત ઇલેક્ટ્રિશિયન દ્વારા હાર્ડવાયર કરેલ | ||
| ચાર્જિંગ કનેક્ટર | SAE J1772 પ્રકાર 1, NACS કનેક્ટર (વૈકલ્પિક) | |
| કેબલ લંબાઈ | ૧૮ ફૂટ/૨૫ ફૂટ (વૈકલ્પિક) | |
| વપરાશકર્તા પ્રમાણીકરણ | RFID ISO14443 (વૈકલ્પિક) | |
| કનેક્ટિવિટી | વાઇફાઇ અને બ્લૂટૂથ | |
| સંચાલન તાપમાન | -૩૦ °સે થી +૫૦ °સે | |
| રક્ષણની ડિગ્રી | નેમા 4/આઇકે10 | |
| વોરંટી | ૨ વર્ષ | |
| ઉત્પાદન પરિમાણો | ૮.૬″ x ૮.૬″ x ૩.૭″ | |
| પેકેજ પરિમાણો | ૧૨″ x ૧૬.૪″ x ૧૦.૬″ | |
| જોઈન્ટ EVL001 હોમ ચાર્જર | ||
| મોડેલ નં. | EVL001/09U2 નો પરિચય | EVL001/11U2 નો પરિચય |
| વોલ્ટેજ | ૨૦૮-૨૪૦ વેક | |
| એમ્પીરેજ/પાવર | ૯.૬ કિલોવોટ/૪૦ એ | ૧૧.૫ કિલોવોટ/૪૮એ |
| આવર્તન | ૫૦-૬૦ હર્ટ્ઝ | |
| ઇનપુટ કોર્ડ | NEMA 14-50 અથવા NEMA 6-50 ઇલેક્ટ્રિકલ પ્લગ | / |
| લાઇસન્સ પ્રાપ્ત ઇલેક્ટ્રિશિયન દ્વારા હાર્ડવાયર કરેલ | ||
| ચાર્જિંગ કનેક્ટર | SAE J1772 પ્રકાર 1, NACS કનેક્ટર (વૈકલ્પિક) | |
| કેબલ લંબાઈ | ૧૮ ફૂટ/૨૫ ફૂટ (વૈકલ્પિક) | |
| વપરાશકર્તા પ્રમાણીકરણ | RFID ISO14443 (વૈકલ્પિક) | |
| કનેક્ટિવિટી | વાઇફાઇ અને બ્લૂટૂથ | |
| સંચાલન તાપમાન | -૩૦ °સે થી +૫૦ °સે | |
| રક્ષણની ડિગ્રી | નેમા 4/આઇકે10 | |
| વોરંટી | ૨ વર્ષ + ૧ વર્ષ એક્સટેન્શન વોરંટી | |
| ઉત્પાદન પરિમાણો | ૮.૬″ x ૮.૬″ x ૩.૭″ | |
| પેકેજ પરિમાણો | ૧૨″ x ૧૬.૪″ x ૧૦.૬″ | |
5 વર્ષ માટે મોંગ પુ સોલ્યુશન્સ પૂરા પાડવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો.